| Страна | Доступные банки | Стоимость ориентировочно | Пополнение | Проходимость международных оплат | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахстан | Freedom Finance, Kaspi, Евразийский банк, Jusan | 0-15000 тенге стоимость открытия в FF, в других банках условия регулярно пересматриваются. | Золотая Корона, Криптовалюта, SWIFT, Visa, Mastercard | + | - Карты работают с Apple Pay. - Техподдержка на русском. - Мультивалютные карты. |
- Часто меняются условия для открытия в различных банках. |
| Беларусь | Альфа-Банк, БнБ, Статус банк, МтБанк | 150-300 белорусских рублей открытие, без депозита или небольшой депозит. | Российская система МИР, Белкарт, Золотая Корона, Криптовалюта, SWIFT, Visa, Mastercard | + - | - Близко и недорого доехать/долететь. - Интеграция с российской банковской системой. - Техподдержка на русском. |
- Карты не работают с Apple Pay. - Часть банков страны под санкциями. Есть риск расширения санкций. |
| Турция | VakifBank, DenizBank, Zirat | Открытие 3000 лир + депозит 0-5000$ на счет. | Золотая Корона, Криптовалюта, SWIFT, МТС Банк, Visa, Mastercard | + - | - Курортное направление. - Можно получить кредитный BIN за доплату. |
- Разные условия открытия в разных отделениях. - Карты не работают с Apple Pay. - Карты не работают на сервисах без 3D-Secure. - Нет мультивалютных карт. |
| Таиланд | Bangkok Bank | Оформление страхования 7000 BHT. | Золотая Корона, Криптовалюта, SWIFT, МТС Банк, Visa, Mastercard | +- | - Курортное направление. | - Отзывы о случайных блокировках карты. - Аккуратнее с пополнением криптовалютой. |
| Название подписки | Цена | Описание |
|---|---|---|
| Free | Бесплатно | Для разовой проверки и очистки устройства от вирусов. Ручное сканирование и удаление угроз, без защиты в реальном времени и автоматической блокировки сайтов. |
| Standard Individual | 59,99 $ | Для одного пользователя с базовой постоянной защитой. Защита до 3 устройств, анти-вирус в реальном времени, защита от ransomware, фишинга и вредоносных сайтов + Browser Guard (блокировка рекламы и трекеров). |
| Standard Family | 119,99 $ | Для семьи или нескольких устройств в одном аккаунте. Защита до 10 устройств, всё из Standard Individual: постоянная защита, анти-фишинг, блокировка вредоносных сайтов и защита браузера. |
| Plus Individual | 79,99 $ | Для одного пользователя, которому нужна защита устройства и приватность в интернете. Включает всё из Standard (антивирус в реальном времени, защита от фишинга и вредоносных сайтов) + VPN для безопасного и приватного интернет-соединения на всех устройствах. |
| Plus Family | 149,99 $ | Для семьи и нескольких пользователей в одном плане. Включает всё из Standard Family (защита до 10 устройств, антивирус в реальном времени, защита от фишинга и вредоносных сайтов) + VPN для всех подключённых устройств и пользователей. |
| Ultimate Individual | 139,99 $ | Для продвинутой защиты личных данных. Всё из Plus, дополнительно защита личности, мониторинг утечек данных, удаление персональных данных из интернета и страхование от кражи личности (в зависимости от региона). |
| Ultimate Family | 199,99 $ | Для полной защиты семьи и цифровой безопасности. Всё из Ultimate Individual + расширенное покрытие для семьи (несколько взрослых и до ~10 детей), защита устройств, идентичности и персональных данных. |

Мы используем cookie-файлы, чтобы сделать сайт ПиплБот удобнее для вас. Продолжая его использование, вы соглашаетесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Оставьте ваш вопрос или отзыв о Malwarebytes